11 東部大会結果
アンサンブルコンテスト26日の得点集計に誤りがありました。
再計算の結果、賞が変わった団体がありましたので
お詫びの上、訂正させていただきます。
関係する団体には事務局より連絡を致します。
今後、このような事が起こらないよう努めます。
(26日・27日・代表校の順で下に掲載しております。)
12月26日(月)
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞 |
| 1 | 宇佐美 | PC3 | 銅 |
| 2 | 裾野西 | PC3 | 銅 |
| 3 | 伊東南 | PC3 | 銀 |
| 4 | 金岡 | PC5 | 金 |
| 5 | 御殿場南 | PC5 | 銀 |
| 6 | 吉原北 | PC6 | 銀 |
| 7 | 三島北 | PC6 | 金 |
| 8 | 富士宮第一 | PC6 | 金 |
| 9 | 三島南 | PC6 | 金 |
| 10 | 沼津第三 | TB3 | 銅 |
| 11 | 沼津第三 | B/T4 | 銀 |
| 12 | 裾野西 | BR6 | 銀 |
| 13 | 沼津第二 | BR6 | 銅 |
| 14 | 清水 | BR7 | 銀 |
| 15 | 富士岡 | BR7 | 金 |
| 16 | 門野 | BR7 | 銀 |
| 17 | 吉原第二 | BR8 | 銅 |
| 18 | 市沼中 | BR8 | 金 |
| 19 | 沼津第四 | BR8 | 銀 |
| 20 | 芝川 | BR8 | 銀 |
| 21 | 富士宮第二 | BR8 | 銀 |
| 22 | 吉原第一 | BR8 | 銀 |
| 23 | 金岡 | BR8 | 銀 |
| 24 | 山田 | BR8 | 銅 |
| 25 | 富士宮第一 | BR8 | 金 |
| 26 | 伊東南 | BR8 | 銀 |
| 27 | 吉原北 | BR8 | 銀 |
| 28 | 三島北 | BR8 | 金 |
| 29 | 吉原第二 | CL3 | 銅 |
| 30 | 伊東南 | CL3 | 銅 |
| 31 | 韮山 | CL4 | 銀 |
| 32 | 市沼中 | CL4 | 金 |
| 33 | 岳陽 | CL5 | 銀 |
| 34 | 富士宮第三 | CL5 | 銀 |
| 35 | 沼津第三 | CL5 | 銀 |
| 36 | 裾野西 | CL5 | 銀 |
| 37 | 沼津第四 | CL5 | 銀 |
| 38 | 清水 | CL6 | 銀 |
| 39 | 三島南 | CL6 | 金 |
| 40 | 吉原第一 | CL6 | 銀 |
| 41 | 沼津第一 | CL6 | 金 |
| 42 | 金岡 | CL7 | 金 |
| 43 | 富士宮第一 | CL8 | 金 |
| 44 | 御殿場南 | WW5 | 銀 |
| 45 | 三島山田 | MIX6 | 銅 |
| 46 | 芝川 | MIX7 | 銀 |
| 47 | 宇佐美 | MIX8 | 銀 |
| 48 | 富士岡 | WW8 | 金 |
| 49 | 沼津第二 | WW8 | 銅 |
| 50 | 門野 | WW8 | 銀 |
| 51 | 富士宮第二 | MIX8 | 銅 |
| 52 | 伊東南 | WW8 | 銀 |
| 53 | 富士宮第三 | WW8 | 銅 |
| 54 | 愛鷹 | SX3 | 金 |
| 55 | 沼津第四 | SX3 | 銀 |
| 56 | 裾野西 | SX3 | 銀 |
| 57 | 韮山 | SX3 | 金 |
| 58 | 吉原第一 | SX4 | 金 |
| 59 | 富士宮第一 | SX4 | 金 |
| 60 | 岳陽 | SX4 | 銀 |
| 61 | 清水 | SX4 | 金 |
| 62 | 原里 | SX4 | 金 |
| 63 | 三島北 | SX4 | 金 |
| 64 | 沼津第一 | SX4 | 金 |
| 65 | 吉原第二 | SX4 | 銅 |
| 66 | 金岡 | SX5 | 銀 |
| 67 | 三島南 | SX6 | 銅 |
| 68 | 沼津第四 | FL3 | 銅 |
| 69 | 愛鷹 | FL3 | 銀 |
| 70 | 吉原第一 | FL3 | 銀 |
| 71 | 原里 | FL3 | 銀 |
| 72 | 清水 | FL4 | 金 |
| 73 | 沼津第三 | FL4 | 銅 |
| 74 | 三島南 | FL4 | 銅 |
| 75 | 岳陽 | FL4 | 銅 |
| 76 | 三島北 | FL4 | 銀 |
12月27日(火)
| 順 | 団体名 | 編成 | 賞 |
| 1 | 清水南 | PC3 | 銅 |
| 2 | 熱海 | PC3 | 銅 |
| 3 | 錦田 | PC3 | 銀 |
| 4 | 対島 | PC4 | 金 |
| 5 | 御殿場 | PC4 | 銀 |
| 6 | 長泉北 | PC4 | 金 |
| 7 | 長岡 | PC5 | 銀 |
| 8 | 富岡 | PC5 | 銀 |
| 9 | 長泉 | PC5 | 金 |
| 10 | 大富士 | PC6 | 銀 |
| 11 | 富士根南 | PC6 | 金 |
| 12 | 函南 | PC7 | 金 |
| 13 | 鷹岡 | BR4 | 銅 |
| 14 | 小嵐 | BR4 | 銀 |
| 15 | 修善寺 | B/R5 | 銀 |
| 16 | 錦田 | BR5 | 銅 |
| 17 | 富士宮第四 | BR5 | 銀 |
| 18 | 高根 | BR6 | 銅 |
| 19 | 裾野東 | BR6 | 銅 |
| 20 | 長岡 | BR7 | 銀 |
| 21 | 対島 | BR7 | 銀 |
| 22 | 沼津第五 | BR8 | 銀 |
| 23 | 熱海 | BR8 | 銀 |
| 24 | 函南東 | BR8 | 銀 |
| 25 | 岩松 | BR8 | 銀 |
| 26 | 原 | BR8 | 銀 |
| 27 | 富士南 | BR8 | 銀 |
| 28 | 門池 | BR8 | 銀 |
| 29 | 富士 | BR8 | 金 |
| 30 | 清水南 | BR8 | 銀 |
| 31 | 長泉 | BR8 | 金 |
| 32 | 富岡 | B/C8 | 銀 |
| 33 | 大富士 | BR8 | 銀 |
| 34 | 長泉北 | BR8 | 銀 |
| 35 | 函南 | BR8 | 金 |
| 36 | 富士根南 | BR8 | 銀 |
| 37 | 錦田 | CL3 | 銀 |
| 38 | 下田 | CL3 | 銅 |
| 39 | 高根 | CL4 | 銅 |
| 40 | 富士宮第四 | CL4 | 金 |
| 41 | 長岡 | CL4 | 銀 |
| 42 | 富士南 | CL4 | 銀 |
| 43 | 原 | CL4 | 金 |
| 44 | 函南 | CL4 | 金 |
| 45 | 門池 | CL4 | 銀 |
| 46 | 長泉北 | CL4 | 金 |
| 47 | 富岡 | CL5 | 銀 |
| 48 | 長泉 | CL5 | 銀 |
| 49 | 大富士 | CL6 | 銀 |
| 50 | 裾野東 | CL6 | 銀 |
| 51 | 沼津第五 | CL7 | 銀 |
| 52 | 富士 | CL8 | 銀 |
| 53 | 富士根南 | CL8 | 金 |
| 54 | 小嵐 | WW3 | 銅 |
| 55 | 伊東北A | MIX5 | 銅 |
| 56 | 富士宮第四 | WW5 | 銀 |
| 57 | 伊東北B | MIX5 | 銅 |
| 58 | 大仁 | MIX6 | 銅 |
| 59 | 多賀 | MIX7 | 銅 |
| 60 | 御殿場 | MIX7 | 銀 |
| 61 | 鷹岡 | WW7 | 銀 |
| 62 | 大仁 | MIX8 | 金 |
| 63 | 下田 | MIX8 | 銀 |
| 64 | 函南東 | WW8 | 銀 |
| 65 | 修善寺 | SX3 | 銀 |
| 66 | 長泉 | SX4 | 金 |
| 67 | 錦田 | SX4 | 銀 |
| 68 | 長泉北 | SX4 | 銀 |
| 69 | 函南 | SX4 | 銀 |
| 70 | 富士 | SX4 | 金 |
| 71 | 原 | SX4 | 金 |
| 72 | 岩松 | SX4 | 銀 |
| 73 | 富士宮第四 | SX4 | 金 |
| 74 | 沼津第五 | SX6 | 銀 |
| 75 | 長岡 | FL3 | 銀 |
| 76 | 裾野富岡 | FL3 | 銀 |
| 77 | 大富士 | FL4 | 銀 |
| 78 | 富士根南 | FL4 | 金 |
| 79 | 富士 | FL4 | 金 |
| 80 | 富士南 | FL4 | 銀 |
| 81 | 原 | FL4 | 銀 |
東部代表(県大会出場校)
| 日 | 順 | 団体名 | 編成 |
| 26 | 7 | 三島北 | PC6 |
| 26 | 8 | 富士宮第一 | PC6 |
| 26 | 15 | 富士岡 | BR7 |
| 26 | 18 | 市沼中 | BR8 |
| 26 | 28 | 三島北 | BR8 |
| 26 | 32 | 市沼中 | CL4 |
| 26 | 41 | 沼津第一 | CL6 |
| 26 | 42 | 金岡 | CL7 |
| 26 | 43 | 富士宮第一 | CL8 |
| 26 | 59 | 富士宮第一 | SX4 |
| 26 | 63 | 三島北 | SX4 |
| 26 | 64 | 沼津第一 | SX4 |
| 27 | 11 | 富士根南 | PC6 |
| 27 | 29 | 富士 | BR8 |
| 27 | 31 | 長泉 | BR8 |
| 27 | 40 | 富士宮第四 | CL4 |
| 27 | 53 | 富士根南 | CL8 |
| 27 | 70 | 富士 | SX4 |
| 27 | 73 | 富士宮第四 | SX4 |
| 27 | 79 | 富士 | FL4 |
県大会での検討をお祈りいたします。