平成27年度アンサンブルコンテスト 東部大会結果
12月26日(土)
| 順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
| 1 | 御殿場 | PC3 | 銀 |
| 2 | 鷹 岡 | PC4 | 銅 |
| 3 | 長 岡 | PC4 | 銀 |
| 4 | 三島南 | PC4 | 銀 |
| 5 | 富 岡 | PC4 | 金 |
| 6 | 富士岡 | PC4 | 銀 |
| 7 | 函南東 | PC5 | 銀 |
| 8 | 長 泉 | PC5 | 金 |
| 9 | 沼津五 | PC8 | 金 |
| 10 | 富士岡 | SX3 | 銀 |
| 11 | 裾野東 | SX3 | 金 |
| 12 | 吉原二 | SX3 | 銅 |
| 13 | 元吉原 | SX3 | 銅 |
| 14 | 三島南 | SX4 | 銀 |
| 15 | 沼津五 | SX4 | 金 |
| 16 | 大 仁 | SX4 | 銀 |
| 17 | 長 岡 | SX4 | 金 |
| 18 | 長泉北 | SX4 | 銀 |
| 19 | 岳 陽 | SX4 | 銀 |
| 20 | 富士宮四 | SX4 | 金 |
| 21 | 三島北 | SX4 | 銀 |
| 22 | 長 泉 | SX5 | 金 |
| 23 | 函南東 | FL3 | 銀 |
| 24 | 大 仁 | FL3 | 金 |
| 25 | 富士岡 | FL3 | 銀 |
| 26 | 錦 田 | FL3 | 銀 |
| 27 | 岳 陽 | FL3 | 銀 |
| 28 | 富 岡 | FL3 | 銀 |
| 29 | 富士宮四 | FL3 | 金 |
| 30 | 三島北 | FL3 | 銀 |
| 31 | 長 泉 | FL4 | 金 |
| 32 | 三島北 | CL4 | 銀 |
| 33 | 裾野西 | CL5 | 銀 |
| 34 | 芝 川 | CL5 | 銀 |
| 35 | 岳 陽 | CL5 | 銀 |
| 36 | 富士宮四 | CL5 | 金 |
| 37 | 韮 山 | CL6 | 金 |
| 38 | 清 水 | CL6 | 金 |
| 39 | 沼津五 | CL8 | 金 |
| 40 | 吉原二 | WW3 | 銅 |
| 41 | 鷹 岡 | MIX4 | 銅 |
| 42 | 三島南 | WW4 | 銅 |
| 43 | 門 野 | WW6 | 銀 |
| 44 | 高 根 | WWPC7 | 銀 |
| 45 | 吉原三 | WWPC7 | 銅 |
| 46 | 大富士 | WW8 | 銀 |
| 47 | 対 島 | WW8 | 銀 |
| 48 | 吉原北 | WW8 | 銀 |
| 49 | 中郷西 | WWPC8 | 銀 |
| 50 | 熱 海 | WWPC8 | 銀 |
| 51 | 吉原二 | BR4 | 銀 |
| 52 | 三島北 | BR4 | 銀 |
| 53 | 元吉原 | BR5 | 金 |
| 54 | 高 根 | BR5 | 銀 |
| 55 | 清 水 | BR6 | 銀 |
| 56 | 吉原三 | BR6 | 銀 |
| 57 | 裾野西 | BRPC6 | 銅 |
| 58 | 中郷西 | BRPC6 | 銅 |
| 59 | 門 野 | BR7 | 銅 |
| 60 | 三島南 | BR7 | 銅 |
| 61 | 長 泉 | BR8 | 金 |
| 62 | 岳 陽 | BR8 | 銀 |
| 63 | 大富士 | BR8 | 銀 |
| 64 | 沼津五 | BR8 | 金 |
| 65 | 芝 川 | BR8 | 銀 |
| 66 | 対 島 | BR8 | 銀 |
| 67 | 長泉北 | BRPC6 | 金 |
| 68 | 韮 山 | BR8 | 金 |
| 69 | 裾野東 | BR8 | 金 |
| 70 | 富士岡 | BR8 | 金 |
| 71 | 御殿場 | BR8 | 金 |
| 72 | 錦 田 | BR8 | 銀 |
| 73 | 吉原北 | BR8 | 銀 |
| 74 | 富士宮四 | BR8 | 金 |
| 75 | 熱 海 | BR8 | 銀 |
12月26日(日)
| 順 | 学校名 | 編成 | 賞 |
| 1 | 宇佐美 | PC3 | 銀 |
| 2 | 愛 鷹 | PC3 | 銀 |
| 3 | 沼津一 | PC3 | 金 |
| 4 | 修善寺 | PC3 | 金 |
| 5 | 富士宮一 | PC4 | 金 |
| 6 | 原 里 | PC4 | 金 |
| 7 | 原 | PC4 | 銀 |
| 8 | 沼津三 | PC5 | 銀 |
| 9 | 金 岡 | PC5 | 金 |
| 10 | 富士宮二 | PC5 | 金 |
| 11 | 富士根南 | PC6 | 金 |
| 12 | 富士南 | PC6 | 銀 |
| 13 | 沼津三 | SX3 | 銀 |
| 14 | 吉原一 | SX4 | 銀 |
| 15 | 原 | SX4 | 金 |
| 16 | 金 岡 | SX4 | 銀 |
| 17 | 大 岡 | SX4 | 銀 |
| 18 | 富士南 | SX4 | 金 |
| 19 | 富 士 | SX5 | 金 |
| 20 | 清水南 | FL3 | 金 |
| 21 | 吉原一 | FL3 | 銀 |
| 22 | 田子浦 | FL3 | 金 |
| 23 | 原 | FL3 | 銀 |
| 24 | 金 岡 | FL3 | 銀 |
| 25 | 富士根南 | FL4 | 銀 |
| 26 | 須 津 | CL3 | 銀 |
| 27 | 沼津三 | CL4 | 銀 |
| 28 | 大 岡 | CL4 | 銅 |
| 29 | 原 | CL4 | 銀 |
| 30 | 吉原一 | CL5 | 銀 |
| 31 | 伊東南 | CL5 | 銅 |
| 32 | 田子浦 | CL5 | 銀 |
| 33 | 富士根南 | CL8 | 銀 |
| 34 | 富 士 | CL8 | 金 |
| 35 | 富士南 | CL8 | 銀 |
| 36 | 御殿場西 | WW4 | 銅 |
| 37 | 多 賀 | WW4 | 銅 |
| 38 | 吉原東 | MIX5 | 銅 |
| 39 | 原 里 | MIX5 | 銅 |
| 40 | 富士川一 | WW5 | 銅 |
| 41 | 沼津四 | WW5 | 銅 |
| 42 | 富士宮三 | MIX6 | 銅 |
| 43 | 宇佐美 | MIX6 | 銀 |
| 44 | 吉原東 | WW6 | 銀 |
| 45 | 沼津中等部 | WWPC7 | 金 |
| 46 | 富士宮第二 | WW7 | 銀 |
| 47 | 小 山 | WW7 | 銅 |
| 48 | 岩 松 | WWPC7 | 銀 |
| 49 | 山 田 | MIX8 | 銅 |
| 50 | 函 南 | WW8 | 銀 |
| 51 | 沼津一 | MIX8 | 銀 |
| 52 | 伊東北 | WW8 | 銀 |
| 53 | 修善寺 | WW8 | 金 |
| 54 | 御殿場南 | MIX8 | 銀 |
| 55 | 山 田 | MIX8 | 銀 |
| 56 | 沼津中等部 | BR3 | 銀 |
| 57 | 御殿場西 | BR4 | 銅 |
| 58 | 多 賀 | BR4 | 銅 |
| 59 | 吉原一 | BR5 | 銀 |
| 60 | 富士川一 | BR5 | 銀 |
| 61 | 岩 松 | BR7 | 銅 |
| 62 | 御殿場南 | BRPC7 | 銅 |
| 63 | 函 南 | BR8 | 銀 |
| 64 | 富士根南 | BR8 | 金 |
| 65 | 富士宮一 | BR8 | 金 |
| 66 | 清水南 | BR8 | 銀 |
| 67 | 愛 鷹 | BR8 | 銀 |
| 68 | 伊東南 | BR8 | 銀 |
| 69 | 沼津三 | BR8 | 銅 |
| 70 | 須 津 | BR8 | 銀 |
| 71 | 原 里 | BR8 | 銅 |
| 72 | 金 岡 | BR8 | 銀 |
| 73 | 富士南 | BR8 | 銀 |
| 74 | 小 山 | BR8 | 銅 |
| 75 | 伊東北 | BRPC8 | 金 |
東部代表(県大会出場校)
| 日 | 順 | 学校名 | 編成 |
| 26 | 8 | 長 泉 | PC5 |
| 26 | 9 | 沼津五 | PC8 |
| 26 | 15 | 沼津五 | SX4 |
| 26 | 17 | 長 岡 | SX4 |
| 26 | 20 | 富士宮四 | SX4 |
| 26 | 22 | 長 泉 | SX5 |
| 26 | 31 | 長 泉 | FL4 |
| 26 | 38 | 清 水 | CL6 |
| 26 | 39 | 沼津五 | CL8 |
| 26 | 53 | 元吉原 | BR5 |
| 26 | 61 | 長 泉 | BR8 |
| 26 | 64 | 沼津五 | BR8 |
| 26 | 67 | 長泉北 | BRPC6 |
| 26 | 68 | 韮 山 | BR8 |
| 26 | 74 | 富士宮四 | BR8 |
| 27 | 11 | 富士根南 | PC6 |
| 27 | 19 | 富 士 | SX5 |
| 27 | 20 | 清水南 | FL3 |
| 27 | 64 | 富士根南 | BR8 |
| 27 | 65 | 富士宮一 | BR8 |
代表校は1月17日(日)に行われる県大会
静岡市民文化会館に出場します。
ご健闘をお祈りしています。